IPO
日本ビジネスシステムズ(5036)抽選結果
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 落選 |
みずほ証券(共同主幹事) | 落選 |
野村証券 | 落選 |
岡三オンライン証券 | 落選 |
むさし証券 | 落選 |
SBI証券 | 落選 |
SMBC日興証券 | 落選 |
DMM 株 | 落選 |
立会外分売
なし
PO
なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 落選 |
みずほ証券(共同主幹事) | 落選 |
野村証券 | 落選 |
岡三オンライン証券 | 落選 |
むさし証券 | 落選 |
SBI証券 | 落選 |
SMBC日興証券 | 落選 |
DMM 株 | 落選 |
なし
なし